
产品简介 :
◆正面光源,发光效率提升 50%
◆AL1070-99.7%铝、热导率220w/m.k
◆使用晶元芯片SMD2835LED
◆6中不同尺寸不同功率可供选择
※ Lamp parameter 规格参数
| Power 功率 | 9W | 12W |
| Input Voltage 输入电压 | 90-265VAC | |
| Frequency Range 频率范围 | 47~63Hz | |
| Power Factor(Typ. 功率因数 | PF>0.95/220VAC | |
| LED Brand LED品牌 | Epistar | |
| LED Quantity LED数量 | 45PCS | 60PCS |
| System Consumption 系统功耗 | 9±1W | 12±1W |
| LED Luminous Efficiency LED发光效率 | 70-80 Lm /W | |
| IP Rating 防护等级 | IP44 | |
| Junction Temperature LED结温 | ≤80℃ | |
| Color Temperature 色温 | 3000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |
| Color Rendering Index 显色指数 | Ra>80 | |
| Light Distribution 配光曲线 | Symmetric/round spot 对称式/圆形光斑 | |
| Life Span 光源寿命 | ≥50,000Hrs(Note3) | |
| The color of the lamp shell 灯具颜色 | white/ silver 白色、银色 | |
| Certification 认证 | CE ROHS | |




SDL-4 9W



※Size 尺寸
unit:mm

※Application 适用场所
