产品介绍:
※IP65/67 防水等级,适合室内室外使用
※选用经LM-80测试的原装飞利浦/欧司朗/日亚 SMD
EMC3030灯珠
※宽电压输入,恒流,台湾明纬电源
※条形设计,更适合线性照明要求
※高纯度,高散热性铝合金灯体
※搭配不同角度透镜使用,提升光利用率
※5年整灯质保,Tc70ºc 50000小时
※ Lamp parameter 规格参数
Power 功率 | 150W | 200W |
Input Voltage 输入电压 | 180-528VAC;254-747VDC | |
Power Factor(Typ. 功率因数 | PF>0.98/115VAC PF>0.95/230VAC PF>0.92/277VAC | |
LED Brand LED品牌 | LM80 Rated OSRAM/Philips/Nichia 3030 | |
LED Quantity LED数量 | 175PCS | 238PCS |
System Consumption 系统功耗 | 150±1W | 200±1W |
LED Luminous Efficiency LED发光效率 | 120-130 Lm /W | |
IP Rating 防护等级 | IP65/67 | |
Junction Temperature LED结温 | ≤80℃ | |
Color Temperature 相关色温 | 3000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |
Illumination Uniformity 照度均匀度 | >0.8 | |
Color Rendering Index 显色指数 | Ra>80 | |
Light Distribution 配光曲线 | Symmetric/round spot 对称式/圆形光斑 | |
Storage Temperature 储存环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
Life Span 光源寿命 | ≥50,000Hrs(Note3) | |
The color of the lamp shell 灯具颜色 | black/ silver 黑色、银色 | |
Certification 认证 | UL(no:E482486) CE ROHS | |
Installation solution 安装方式 | Hanging loop/Wall mounted吊装/墙体固定 |
※ Mechanical specification 尺寸
Unit:mm
※ Beam Angle可选发光角度
※Packing and weight 包装尺寸及重量
60W-100W 150W-240W ※Installation Instruction 安装方式
※Application