产品介绍:
※ IP65/67 防水等级,适合室内室外使用
※ 选用经LM-80测试的原装飞利浦/欧司朗/日亚 SMD EMC3030灯珠
※ 宽电压输入,恒流,台湾明纬电源
※ 高纯度,高散热性铝合金灯体
※ 搭配不同角度透镜使用,提升光利用率
※ 5年整灯质保,Tc70ºc 50000小时
※ 规格参数
Power 功率 | 100W | 150W | 200W |
Input Voltage 输入电压 | 90-305VAC 127-431VDC | ||
Frequency Range 频率范围 | 47~63Hz | ||
Power Factor(Typ.)功率因数 | PF>0.96/115VAC PF>0.96/230VAC PF>0.94/277VAC | ||
LED Brand LED品牌 | LM80 Rated OSRAM/Philips/Nichia 3030 | ||
LED Quantity LED数量 | 112PCS | 175PCS | 238PCS |
System Consumption 系统功耗 | 103±1W | 154±1W | 205±1W |
LED Luminous Efficiency LED发光效率 | 120-130 Lm /W | ||
IP Rating 防护等级 | IP65/67 | ||
Junction Temperature LED结温 | ≤80℃ | ||
Color Temperature 色温 | 3000K/4500K/5000K/5700K/6500K | ||
Illumination Uniformity 照度均匀度 | >0.8 | ||
Color Rendering Index 显色指数 | Ra>80 | ||
Light Distribution 配光曲线 | Symmetric/round spot 对称式/圆形光斑 | ||
Light Design 配光方式 | LED +The reflectors second light distribution LED+反光罩二次配光 | ||
Storage Temperature 储存环境温度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
Life Span 光源寿命 | ≥50,000Hrs(Note3) | ||
The color of the lamp shell 灯具颜色 | black/ silver 黑色、银色 | ||
Certification | UL(no:E482486) CE ROHS | ||
Installation solution 安装方式 | Hanging loop/Wall mounted吊装/墙体固定 |
※ 光谱图 ※ 照度图
150W-nichia 3030
※灯具尺寸
※安装方式
※Packing and weight 包装尺寸及重量
※Application 适用场所
广泛应用于髙棚厂房,车间,仓库,物流中心,展览馆,体育馆,造船厂,矿山,
公路收费站,加油站,超市,农贸市场等场合