UV-LED需要独特细腻的制作工艺。日亚化学以最终检验的地方严格控制从晶圆制造。对于超过15年,日亚UV-LED已经选择通过要求需要严格的优质客户,如高精度固化,油墨固化(打印),票据等检查
.IGH功率(1W以上输出)
.IGH散热封装
.翁一生
.5x3.5mm小包装
.1A 标准的驱动电流
.65nm,385nm,395nm,405nm
.LSO可提供一个圆顶玻璃镜片(NVSU233A-D1)
新产品
(TS = 25掳C)
产品概述 | 产品类别 | 射线 | 热 管理 应用 注意 | 峰 光谱 位p (NM) | 光纤 功率 典型 (毫瓦) | 前锋 电压 VF(V)的 | 方向性 2θ ½ (度) | IF(嘛) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 最大值 | ||||||||||
尺寸 长宽高(毫米) 3.5x3.5x1.23 | NVSU233A U405 | .压缩 | 405 | 1,400 | 3.45 | 4.2 | 120 | 1,000 | |||
NVSU233A U395 | .压缩 | 395 | 1,400 | 3.55 | |||||||
NVSU233A U385 | .压缩 | 385 | 1,400 | 3.65 | |||||||
NVSU233A U365 | .压缩 | 365 | 1,030 | 3.75 | |||||||
应用 |